Posnet NEO ONLINE
2 049 zł – 2 349 zł /netto
Posnet NEO ONLINE to jedna z najbardziej zaawansowanych kas systemowych, która doskonale sprawdza się w średnich i dużych placówkach handlowych. Jej użytkownicy najbardziej cenią sobie w tym urządzeniu multifunkcyjność i wręcz legendarną odporność.
Description
| Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu | tak |
| Komunikacja z CRK | Ethernet, USB (net), WiFi*, modem 3G* (* zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
| Informatyczny Nośnik Danych | karta SD/SDHC - 4GB |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| BAZY DANYCH | |
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
| Liczba PLU | 30 000, 60 000 (opcja) |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 15 000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Notatnik | 1 000 |
| Kasjerzy | 35 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) |
| Rabaty / narzuty | 50 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 104 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Bufor pozycji paragonowych | 50 000 |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | |
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny Citizen |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 100 m |
| Szybkość wydruku | 20 linii/s |
| WYŚWIETLACZE | |
| Wyświetlacz operatora | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy klawiatury | 56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy) |
| KOMUNIKACJA | |
| Porty standardowe | Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232 |
| Porty dodatkowe | WiFi/Bluetooth*, modem 3G* (* zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
| Szuflada | 6V, 12V, 18V, 24V |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner (USB, RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB, terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring |
| Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
| ZASILANIE | |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Wbudowany akumulator | AGM 12V/2,3 Ah |
| Port USB | 1 |
| WYMIARY, WAGA, | |
| Wymiary | 314 x 147 x 368 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Waga | ~ 4,4 kg |
| INNE | |
| Najważniejsze funkcje | - wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu - kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji danych (EJ) - przypomnienia o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego - przypomnienia o niewykonany raporcie dobowym - integracja z systemami videomonitoringu sklepowego - uprawnienia i indywidualny tryb pracy kasjerów - statystyki roczne grup towarowych oddzielnie za rok bieżący i poprzedni - kody dodatkowe z programowalną ceną |
| Wyposażenie dodatkowe | - szalka ważąca (dostępna również w kolorowej obudowie) - multiplekser - szuflada Posnet SKL - silikonowa osłona klawiatury - modem GPRS |








